Afrika-Safari · Park
Krüger und Sabi Sand
Südafrikas Vorzeigepark mit Nationalpark-Camps, Selbstfahrerstraßen und den angrenzenden privaten Sabi-Sand-Reservaten, bekannt für Leoparden.
- Duration
- 3–7 days
- Difficulty
- Easy
- Offers tracked
- 143 operators
- Median price
- 1.309 €
Facts
- Style
- self-drive, guided lodge, private reserve
- Access
- Fly to Skukuza, Hoedspruit or Nelspruit; drive from Johannesburg 5-6 h
- Country
- ZA
- Malaria
- low to moderate, seasonal
- Big Five
- true
Operators running Krüger und Sabi Sand
Sorted by price per day. Filter by days or trip type to compare like with like.
| Trend | Geprüft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viva Safaris Licence unverified | 7 | Gruppe | 1.491 € | 213 € | +7% | |
| Viva Safaris Licence unverified | 6 | Gruppe | 1.340 € | 223 € | +46% | |
| Kurt Safari SATSA member | 5 | Gruppe | 1.118 € | 224 € | +7% | |
| Viva Safaris Licence unverified | 5 | Gruppe | 1.189 € | 238 € | +40% | |
| Viva Safaris Licence unverified | 3 | Gruppe | 888 € | 296 € | +57% | |
| Kurt Safari SATSA member | 5 | Privat | 1.545 € | 309 € | first seen | |
| Kurt Safari SATSA member | 4 | Privat | 1.266 € | 316 € | first seen | |
| Kurt Safari SATSA member | 3 | Privat | 984 € | 328 € | first seen | |
| Viva Safaris Licence unverified | 2 | Gruppe | 716 € | 358 € | +8% | |
| Safaria Licence unverified | 4 | Privat | 1.504 € | 376 € | +23% | |
| Kurt Safari SATSA member | 3 | Gruppe | 1.279 € | 426 € | +107% | |
| Kurt Safari SATSA member | 4 | Gruppe | 1.815 € | 454 € | +119% | |
| Safaria Licence unverified | 3 | Privat | 1.890 € | 630 € | +44% | |
| Viva Safaris Licence unverified | 4 | Gruppe | 2.691 € | 673 € | +243% |
