27 Angebote · 6 verglichene anbieter · geprüft25. Okt. 2026
Afrika-Safari: Preise vergleichen
Jeder Anbieter × Variante × Dauer, sortiert nach Preis pro Tag. Jede Zeile verlinkt auf die Fundstelle des Preises und zeigt das Prüfdatum. Zeilen mit ⚠ sind älter als 14 Tage.
| Trend | Geprüft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viva Safaris Licence unverified | Krüger und Sabi Sand | 7 | Gruppe | 1.491 € | 213 € | +7% | |
| Viva Safaris Licence unverified | Krüger und Sabi Sand | 6 | Gruppe | 1.340 € | 223 € | +46% | |
| Kurt Safari SATSA member | Krüger und Sabi Sand | 5 | Gruppe | 1.118 € | 224 € | +7% | |
| Viva Safaris Licence unverified | Krüger und Sabi Sand | 5 | Gruppe | 1.189 € | 238 € | +40% | |
| Viva Safaris Licence unverified | Krüger und Sabi Sand | 3 | Gruppe | 888 € | 296 € | +57% | |
| Kurt Safari SATSA member | Krüger und Sabi Sand | 5 | Privat | 1.545 € | 309 € | first seen | |
| Kurt Safari SATSA member | Krüger und Sabi Sand | 4 | Privat | 1.266 € | 316 € | first seen | |
| Kurt Safari SATSA member | Krüger und Sabi Sand | 3 | Privat | 984 € | 328 € | first seen | |
| Viva Safaris Licence unverified | Krüger und Sabi Sand | 2 | Gruppe | 716 € | 358 € | +8% | |
| Safaria Licence unverified | Krüger und Sabi Sand | 4 | Privat | 1.504 € | 376 € | +23% | |
| Altezza Travel KPAP partner | Serengeti und Ngorongoro | 3 | Privat | 1.151 € | 384 € | first seen | |
| Altezza Travel KPAP partner | Serengeti und Ngorongoro | 5 | Privat | 2.026 € | 405 € | first seen | |
| Kurt Safari SATSA member | Krüger und Sabi Sand | 3 | Gruppe | 1.279 € | 426 € | +107% | |
| Easy Travel Tanzania TATO member | Serengeti und Ngorongoro | 4 | Privat | 1.782 € | 445 € | first seen | |
| Letaka Safaris Licence unverified | Okavango-Delta und Chobe | 12 | Gruppe | 5.351 € | 446 € | +26% | |
| Kurt Safari SATSA member | Krüger und Sabi Sand | 4 | Gruppe | 1.815 € | 454 € | +119% | |
| Easy Travel Tanzania TATO member | Serengeti und Ngorongoro | 5 | Privat | 2.309 € | 462 € | +2% | |
| Altezza Travel KPAP partner | Serengeti und Ngorongoro | 7 | Privat | 3.298 € | 471 € | first seen | |
| Letaka Safaris Licence unverified | Okavango-Delta und Chobe | 8 | Gruppe | 4.191 € | 524 € | +4% | |
| Easy Travel Tanzania TATO member | Serengeti und Ngorongoro | 8 | Privat | 4.843 € | 605 € | +35% | |
| Letaka Safaris Licence unverified | Okavango-Delta und Chobe | 10 | Gruppe | 6.244 € | 624 € | +80% | |
| Safaria Licence unverified | Krüger und Sabi Sand | 3 | Privat | 1.890 € | 630 € | +44% | |
| Easy Travel Tanzania TATO member | Serengeti und Ngorongoro | 6 | Privat | 3.845 € | 641 € | +41% | |
| Easy Travel Tanzania TATO member | Serengeti und Ngorongoro | 7 | Privat | 4.563 € | 652 € | +46% | |
| Viva Safaris Licence unverified | Krüger und Sabi Sand | 4 | Gruppe | 2.691 € | 673 € | +243% | |
| Letaka Safaris Licence unverified | Okavango-Delta und Chobe | 7 | Gruppe | 4.816 € | 688 € | +82% | |
| Easy Travel Tanzania TATO member | Serengeti und Ngorongoro | 3 | Privat | 2.447 € | 816 € | first seen |
